2008年度 高校日本代表 高校日本代表スコッド及びセレクション合宿実施のお知らせ
2008年度 高校日本代表 高校日本代表スコッド及びセレクション合宿実施
平成21年3月17日(火)~31日(火)までイングランドへ遠征する「2008年度高校日本代表」のスコッドメンバーが決定いたしました。また、2月13日(金)よりセレクション合宿を実施いたします。
第34期となる高校日本代表は、3月にイングランドへ遠征し、3試合行います。2015年、2019年のラグビーワールドカップに向けたユース世代の強化遠征となります。
このたび発表いたしました高校日本代表には、平成20年7月末から8月初旬にかけて長野県・菅平高原にて行われた「U18フランス代表来日シリーズ」並びに、同年8月中旬に千葉県にて行われた「第16回日韓中交流競技会」、「第63回国民体育大会」、「第88回全国高等学校ラグビーフットボール大会」それぞれより、各地域のセレクションメンバーが選定してスコッドが決定いたしました。
なお、遠征参加メンバー(26名)につきましては、セレクション合宿後に決定いたします。
スコッドメンバー、今後の合宿スケジュールについては下記のとおりとなっております。
▼セレクション合宿
| ■期間: | 平成21年2月13日(金)~16日(月) |
|---|---|
| ■場所: | 流通経済大学ラグビー場(茨城龍ヶ崎市) |
| ■メンバー: | 別紙の55名スコッド内 ※参加メンバーにつきましては、決定次第後日お知らせいたします。 |
| ■合宿スケジュール: | 合宿スケジュールにつきましては、決定次第後日お知らせいたします。 |
▼第一次強化合宿
| ■期間: | 平成21年2月26日(木)~3月1日(日) |
|---|---|
| ■場所: | 流通経済大学付属柏高校ラグビー場(千葉県柏市) |
▼遠征直前合宿
| ■期間: | 平成21年3月12日(木)~16日(月) |
|---|---|
| ■場所: | 流通経済大学ラグビー場(茨城県龍ヶ崎市) |
▼イングランド遠征スケジュール
| 3月17日(火): | 成田発 |
|---|---|
| 3月22日(日): | 第1試合 対 England U18・AER (Plymouth) |
| 3月25日(水): | 第2試合 対 Leicester Tiger Academy (Plymouth) |
| 3月29日(日): | 第3試合 対 England U18・6N(Exeter) |
| 3月31日(火): | 帰国 |
⇒高校日本代表応援ツアー情報はこちら

大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!
■2008年度 高校日本代表スコッドメンバー
| No. | ポジション | 氏名 | 都道府県 | 学校名 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 経歴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 仏 | 日韓中 | 候補 | 東西 | 仏(関東) | |||||||
| 1 | PR(1) | PR(3) | 稲垣啓太 | 新潟 | 新潟工業 | 183 | 120 | 90.06.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | PR(1) | - | 石原慎太郎 | 東京 | 國學院久我山 | 181 | 98 | 90.06.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | PR(1) | - | 上田竜太郎 | 福岡 | 東福岡 | 181 | 105 | 90.06.27 | - | - | - | - | - |
| 4 | PR(1) | - | 坂本雄大 | 青森 | 青森北 | 180 | 110 | 90.11.25 | - | - | - | - | - |
| 5 | PR(3) | - | 岡 健太 | 大阪 | 常翔学園 | 178 | 108 | 90.05.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | PR(3) | - | 沢居寛也 | 青森 | 三沢商 | 180 | 120 | 90.07.18 | - | - | - | - | - |
| 7 | PR(3) | - | 榎 真生 | 千葉 | 流経大柏 | 177 | 109 | 91.03.02 | - | - | - | - | - |
| 8 | HO | - | 牛島拓也 | 東京 | 東京 | 166 | 94 | 90.04.24 | - | - | - | - | - |
| 9 | HO | PR(3) | 上野真儀 | 大阪 | 常翔啓光 | 176 | 97 | 90.05.07 | - | - | - | - | - |
| 10 | HO | FL/NO8 | 伊藤平一郎 | 大分 | 大分舞鶴 | 174 | 100 | 90.10.04 | - | - | - | - | - |
| 11 | HO | - | 小田基貴 | 福岡 | 小倉 | 174 | 87 | 91.01.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | HO | FL/NO8 | 彦坂圭克 | 愛知 | 春日丘 | 178 | 101 | 91.01.18 | - | - | - | - | - |
| 13 | LO | - | 三上匠 | 青森 | 青森工業 | 192 | 98 | 90.05.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | LO | - | 木下修一 | 佐賀 | 佐賀工業 | 185 | 90 | 90.07.09 | - | - | - | - | - |
| 15 | LO | - | 照井善幸 | 岩手 | 黒沢尻北 | 185 | 92 | 90.07.30 | - | - | - | - | - |
| 16 | LO | - | 山口浩平 | 大阪 | 東海大仰星 | 184 | 92 | 90.08.11 | - | - | - | - | - |
| 17 | LO | - | 鶴谷昌隆 | 青森 | 青森北 | 187 | 90 | 90.10.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | LO | - | 遠藤洋介 | 東京 | 國學院久我山 | 187 | 86 | 90.11.21 | - | - | - | - | - |
| 19 | FL/NO8 | - | 藤井諒 | 愛知 | 西陵 | 183 | 85 | 90.04.27 | - | - | - | - | - |
| 20 | FL/NO8 | - | 河原崎務 | 福岡 | 小倉 | 178 | 90 | 90.05.08 | - | - | - | - | - |
| 21 | FL/NO8 | - | 武者大輔 | 宮城 | 仙台育英 | 177 | 78 | 90.05.18 | - | - | - | - | - |
| 22 | FL/NO8 | - | 山崎章平 | 千葉 | 流経大柏 | 182 | 89 | 90.07.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | FL/NO8 | - | 山本貴文 | 福岡 | 東福岡 | 182 | 82 | 90.07.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | FL/NO8 | - | 堀江恭佑 | 東京 | 東京 | 181.9 | 97 | 90.07.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | FL/NO8 | - | 中川嘉倫 | 奈良 | 御所工業・実業 | 170 | 83 | 90.08.05 | - | - | - | - | - |
| 26 | FL/NO8 | - | ジョシュア・モエマロ | 北海道 | 札幌山の手 | 185 | 87 | 90.10.10 | - | - | - | - | - |
| 27 | FL/NO8 | - | 橋本洋介 | 兵庫 | 報徳学園 | 173 | 74 | 91.01.26 | - | - | - | - | - |
| 28 | FL/NO8 | - | 宣原甲太 | 大阪 | 常翔啓光 | 173 | 82 | 91.01.31 | - | - | - | - | - |
| 29 | FL/NO8 | - | 後藤友哉 | 大阪 | 常翔啓光 | 172 | 80 | 91.02.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | FL/NO8 | - | 古屋直樹 | 山梨 | 日川 | 181 | 92 | 91.03.11 | - | - | - | - | - |
| 31 | FL/NO8 | - | 金正奎 | 大阪 | 常翔啓光 | 180 | 87 | 91.10.03 | - | - | - | - | - |
| 32 | SH | - | 山本昌太 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 166 | 65 | 90.05.09 | - | - | - | - | - |
| 33 | SH | - | 中西健太 | 広島 | 尾道 | 167 | 62 | 90.08.08 | - | - | - | - | - |
| 34 | SH | - | 西橋勇人 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 169 | 72 | 90.10.12 | - | - | - | - | - |
| 35 | SH | CTB | 天野寿紀 | 大阪 | 常翔学園 | 169 | 73 | 90.10.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | SO | - | 松林篤哉 | 大阪 | 常翔啓光 | 173 | 74 | 90.06.13 | - | - | - | - | - |
| 37 | SO | - | 染山茂範 | 佐賀 | 佐賀工業 | 170 | 65 | 90.09.05 | - | - | - | - | - |
| 38 | SO | - | 玉村泰之 | 東京 | 東京 | 175 | 82 | 90.12.04 | - | - | - | - | - |
| 39 | CTB | - | 猿楽直希 | 福岡 | 東福岡 | 178 | 79 | 90.04.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | CTB | - | 岡本圭二 | 奈良 | 御所工業・実業 | 169 | 80 | 90.04.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | CTB | - | 藤澤典迪 | 山口 | 萩商工 | 178 | 83 | 90.05.17 | - | - | - | - | - |
| 42 | CTB | - | 宇野将史 | 京都 | 京都成章 | 174 | 78 | 90.06.08 | - | - | - | - | - |
| 43 | CTB | - | 森田慶良 | 大阪 | 常翔啓光 | 179 | 84 | 90.07.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | CTB | - | 吉原照之 | 長崎 | 長崎北 | 177 | 82 | 90.09.25 | - | - | - | - | - |
| 45 | CTB | - | 樺島亮太 | 福岡 | 福岡 | 176 | 77 | 90.11.18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | CTB | - | 黒澤健 | 東京 | 國學院久我山 | 177 | 82 | 91.01.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | WTB | - | 小笠原駿 | 青森 | 青森北 | 175 | 77 | 90.07.07 | - | - | - | - | - |
| 48 | WTB | - | 佐藤廉也 | 北海道 | 札幌山の手 | 176 | 80 | 90.09.08 | - | - | - | - | - |
| 49 | WTB | - | 国定周央 | 大阪 | 常翔啓光 | 176 | 74 | 90.10.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | WTB | - | 中靍隆彰 | 福岡 | 西南学園 | 175 | 72 | 90.10.24 | - | - | - | - | - |
| 51 | WTB | - | トニシオ・バイフ | 石川 | 日本航空第二 | 178 | 90 | 91.02.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52 | WTB | FL/NO8 | 斉藤春樹 | 北海道 | 札幌山の手 | 182 | 78 | 91.03.20 | - | - | - | - | - |
| 53 | FB | - | 長友裕介 | 宮崎 | 日向 | 179 | 86 | 90.07.31 | - | - | - | - | - |
| 54 | FB | - | 内田啓太 | 山梨 | 日川 | 178 | 78 | 90.11.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | FB | - | 平繁秀治 | 広島 | 尾道 | 181 | 88 | 91.02.23 | - | - | - | - | - |
| No | 合宿参加スタッフ | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 田中 克己 | 天理高校 |
| 2 | 松井 英幸 | 流通経済大学付属柏高校 |
| 3 | 高崎 利明 | 伏見工業高校 |
| 5 | 山本 寛 | 日本協会 |
| 6 | 釘宮 基泰(ドクター) | 国立病院機構西別府病院 |
| 7 | 吉田 一郎(トレーナー) | 川本整形外科 |
| 8 | 石渡 利昭 | 児玉高校 |
| 9 | 吉田 佳代(総務) | 城南高校 |
| 仏 | 高校日本代表vsU18フランス代表戦出場 |
|---|---|
| 日韓中 | 日韓中交流競技会出場 |
| 候補 | 08高校代表候補選手 |
| 東西 | 高校東西対抗戦出場 |
| 仏(関東) | 高校関東代表vsU18フランス代表戦出場 |

大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!















