2006年度 高校日本代表候補合宿
候補合宿スケジュール(変更になる場合があります)
合宿期間:5月26日(金)~29日(月)
グラウンド:大阪体育大学グラウンド
| 5月26日(金) | 13:00 | 集合、開講式 |
|---|---|---|
| 14:15-16:00 | 練習 | |
| 5月27日(土) | 8:30-10:30 | 練習 |
| 15:00-17:45 | 練習 16:00~セレクションマッチ予定(25分×3本) |
|
| 5月28日(日) | 8:30-10:30 | 練習 |
| 14:00-16:45 | 練習 15:00~セレクションマッチ予定(25分×3本) |
|
| 5月29日(月) | 8:30-10:30 | 練習 |
| 12:00 | 閉講式、解散 |
■高校JAPAN 一次候補(55名)
| 位置 | 氏名 | 都道府県 | 高校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 三上 正貴 | 青森 | 青森工業 | 3 |
| 2 | PR(1) | 鳥谷部 真賢 | 青森 | 三本木農 | 3 |
| 3 | PR(1) | 高橋 悠太 | 東京 | 國學院久我山 | 3 |
| 4 | PR(1) | 新田 浩一 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 5 | PR(3) | 高田 侑弥 | 青森 | 三沢商業 | 3 |
| 6 | PR(3) | 中川 昌彦 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 7 | PR(3) | 池田 雅史 | 宮崎県 | 延岡東 | 3 |
| 8 | PR(3) | 城 彰 | 大分 | 大分舞鶴 | 3 |
| 9 | HO | 森 太志 | 宮城 | 仙台育英学園 | 3 |
| 10 | HO | 山崎 基生 | 千葉 | 流経大柏 | 3 |
| 11 | HO | 山森 裕之 | 愛知 | 西陵 | 3 |
| 12 | HO | 緑川 昌樹 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 13 | HO | 有田 隆平 | 福岡 | 東福岡 | 3 |
| 14 | LO | ナータ リチャード | 宮城 | 仙台育英学園 | 2 |
| 15 | LO | ロトアヘア ポヒヴァ | 埼玉 | 正智深谷 | 3 |
| 16 | LO | 中田 英里 | 東京 | 成蹊 | 3 |
| 17 | LO | 木津 武士 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 18 | LO | 四至本 侑城 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 |
| 19 | LO | 牟田 慎太郎 | 福岡 | 東福岡 | 3 |
| 20 | FL/NO8 | マイケル リーチ | 北海道 | 札幌山の手 | 3 |
| 21 | FL/NO8 | 小澤 直輝 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 |
| 22 | FL/NO8 | 前川 鐘平 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 23 | FL/NO8 | 杉本 博昭 | 大阪 | 大阪工大 | 3 |
| 24 | FL/NO8 | 池 尚希 | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 |
| 25 | FL/NO8 | 中村 拓樹 | 大阪 | 啓光学園 | 3 |
| 26 | FL/NO8 | 大平 純平 | 島根 | 江の川 | 3 |
| 27 | FL/NO8 | 光安 俊貴 | 福岡 | 東福岡 | 3 |
| 28 | FL/NO8 | 山下 弘資 | 福岡 | 筑紫 | 3 |
| 29 | FL/NO8 | 千布 亮輔 | 福岡 | 東福岡 | 3 |
| 30 | SH | 山本 亮 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 31 | SH | 大島 脩平 | 京都 | 京都成章 | 3 |
| 32 | SH | 中村 正寿 | 福岡 | 東福岡 | 3 |
| 33 | SH | 榎本 光祐 | 大分 | 大分舞鶴 | 3 |
| 34 | SO | 宮澤 正利 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 |
| 35 | SO | 和田 拓 | 東京 | 國學院久我山 | 3 |
| 36 | SO | 山中 亮平 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 37 | SO | 竹本 竜太郎 | 長崎 | 長崎北 | 3 |
| 38 | CTB | 阿井 宏太郎 | 茨城 | 茗溪学園 | 3 |
| 39 | CTB | 小林 良輝 | 茨城 | 茗溪学園 | 3 |
| 40 | CTB | 坂井 克行 | 三重 | 四日市農芸 | 3 |
| 41 | CTB | 居迫 雄大 | 愛知 | 千種 | 3 |
| 42 | CTB | 衛藤 陽介 | 大阪 | 大阪工大 | 3 |
| 43 | CTB | 谷野 智紀 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 44 | CTB | 増田 慶介 | 長崎 | 長崎北 | 3 |
| 45 | WTB | 金本 智弘 | 東京 | 成蹊 | 3 |
| 46 | WTB | 大久保 孝全 | 埼玉 | 深谷 | 3 |
| 47 | WTB | 中濱 寛造 | 大阪 | 大阪工大 | 3 |
| 48 | WTB | 井神 圭輔 | 大阪 | 啓光学園 | 3 |
| 49 | WTB | 大居 広樹 | 大阪 | 上宮太子 | 3 |
| 50 | WTB | 長野 直樹 | 兵庫 | 関西学院 | 3 |
| 51 | WTB | 越智 泰太 | 愛媛 | 新田 | 3 |
| 52 | WTB | 濱里 耕平 | 沖縄 | 名護 | 3 |
| 53 | FB | 堀切 太郎 | 宮城 | 仙台育英学園 | 3 |
| 54 | FB | 宮田 拓哉 | 大阪 | 東海大仰星 | 3 |
| 55 | FB | 綾城 史雄 | 京都 | 伏見工業 | 3 |















