- トップ
- ジャパンセブンズ2006高校の部
ジャパンセブンズ2006高校の部
実施要項
| 主催 | (財)日本ラグビーフットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管 | 関東ラグビーフットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||
| 期間 | 平成18年4月15日(土)予選リーグ戦・決勝リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 江戸川陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||
| 参加チーム | 9チーム(高校9ブロック選抜) | ||||||||||||||||||||||||
| 競技方法 | 3チームずつの3プールによる総当たり戦で予選を行う。 決勝は予選1位~3位の3プール(カップ・プレート・ボウル)に分かれて、総当たり戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||
| 予選プール 決勝プール |
|
||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 |
|
タイムテーブル
| A | 関東 | 東海 | 中国 |
|---|---|---|---|
| B | 北海道 | 近畿 | 四国 |
| C | 東北 | 北信越 | 九州 |
4/15(土)
▼予選プール
|
▼決勝プール
|















