- トップ
- 第90回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
第90回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
第90回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
| 抽選会 |
日時 : 12月4日(土)午後 場所 : 毎日新聞社 オーバルホール |
|---|---|
| 選手宣誓 | 名護高校 宮城 完爾(みやぎ かんじ)主将 |
| ペナント受領 | 札幌山の手高校 丹野怜央(たんの れお)主将 |
| 大会日程 |
開会式 12月27日(月)近鉄花園ラグビー場 10:30~ 1回戦 12月27日(月)、28日(火) 2回戦 12月30日(木) 3回戦 1月1日(土) 4回戦 1月3日(月) 準決勝 1月5日(水) 決勝 1月8日(土) |
| 試合会場 | 近鉄花園ラグビー場、東大阪市多目的広場 |
| 入場料 |
一般1,000円、高校生300円 中学生以下:無料(要学生証) チケットぴあ、もしくは当日窓口でお買い求め下さい。 全席自由 |
| 全国大会期間中の試合のお知らせ |
|---|
【女子ラグビーユース7人制エキシビジョンマッチ】 女子プレーヤーでユース(18才未満)代表候補選手より選考された20名が東西2チームで試合をします。
|
【第3回U18合同チーム東西対抗戦】 ~もうひとつの花園~ 規定上花園大会に出場できない少人数校に在籍し、KOBELCOカップ2010に参加した選手の中から
|
| 1月8日(土) 決勝戦当日のイベント |
|---|
| ■アクアタイムズ(Aqua Timez)によるミニライブが決定! 前座試合終了後、13:25~ 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド
|
各都道府県予選
出場が決まった都道府県から順に掲載いたします。
ご覧になりたい都道府県を選択してください。
※シード校については、校名の後ろに(A)、(B)と記載しています。
[ 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 ]
| 都道府県 | 代表出場校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| [北海道地区] | |||
| 北北海道 | 遠軽高校 | 9年ぶり6回目 | |
| 南北海道 | 札幌山の手高校 | 11年連続11回目 | |
| [東北地区] | |||
| 青森県 | 青森工業高校 | 初出場 | |
| 岩手県 | 黒沢尻工業高校 | 2年連続25回目 | |
| 秋田県 | 秋田工業高校 (B) | 2年連続63回目 | |
| 宮城県 | 仙台育英学園高校 | 15年連続17回目 | |
| 山形県 | 山形中央高校 | 13年連続19回目 | |
| 福島県 | 磐城高校 | 2年連続16回目 | |
| [関東地区] | |||
| 茨城県 | 常総学院高校 | 20年ぶり2回目 | |
| 栃木県 | 國學院大學栃木高校 | 11年連続16回目 | |
| 群馬県 | 明和県央高校 | 2年連続2回目 | |
| 埼玉県第1 | 正智深谷高校 | 3年ぶり13回目 | |
| 埼玉県第2 | 深谷高校 | 3年連続4回目 | |
| 千葉県 | 流通経済大学付属柏高校 (A) | 16年連続18回目 | |
| 東京都第1 | 本郷高校 | 3年ぶり9回目 | |
| 東京都第2 | 國學院大學久我山高校 | 20年連続36回目 | |
| 神奈川県第1 | 慶應義塾高校 (B) | 9年ぶり33回目 | |
| 神奈川県第2 | 桐蔭学園高校 (A) | 6年連続10回目 | |
| 山梨県 | 日川高校 | 5年連続40回目 | |
| [中部地区] | |||
| 新潟県 | 新潟工業高校 | 7年連続35回目 | |
| 富山県 | 富山工業高校 | 2年ぶり14回目 | |
| 石川県 | 日本航空高校石川 | 6年連続6回目 | |
| 長野県 | 岡谷工業高校 | 3年ぶり24回目 | |
| 静岡県 | 静岡聖光学院高校 | 2年連続2回目 | |
| 愛知県第1 | 春日丘高校 | 初出場 | |
| 愛知県第2 | 旭野高校 | 5年ぶり2回目 | |
| 岐阜県 | 岐阜工業高校 | 2年連続17回目 | |
| 福井県 | 若狭高校 | 3年ぶり8回目 | |
| 三重県 | 木本高校 | 22年ぶり6回目 | |
| [関西地区] | |||
| 滋賀県 | 八幡工業高校 | 3年ぶり25回目 | |
| 京都府 | 伏見工業高校 (B) | 3年ぶり18回目 | |
| 大阪府第1 | 大阪朝鮮高級学校 (A) | 2年連続5回目 | |
| 大阪府第2 | 大阪桐蔭高校 | 2年ぶり6回目 | |
| 大阪府第3 | 東海大学付属仰星高校 (B) | 6年連続12回目 | |
| 兵庫県 | 関西学院高等部 (B) | 3年ぶり4回目 | |
| 奈良県 | 御所実業高校 | 3年連続6回目 | |
| 和歌山県 | 和歌山工業高校 | 2年連続18回目 | |
| [中国地区] | |||
| 鳥取県 | 倉吉総合産業高校 | 2年連続2回目 | |
| 島根県 | 石見智翠館高校 | 20年連続20回目 | |
| 岡山県 | 倉敷工業高校 | 24年ぶり2回目 | |
| 広島県 | 尾道高校 | 4年連続5回目 | |
| 山口県 | 萩商工高校 | 9年連続17回目 | |
| [四国地区] | |||
| 香川県 | 高松北高校 | 2年ぶり8回目 | |
| 愛媛県 | 北条高校 | 3年ぶり2回目 | |
| 徳島県 | 貞光工業高校 | 3年連続21回目 | |
| 高知県 | 高知中央高校 | 3年連続3回目 | |
| [九州・沖縄地区] | |||
| 福岡県第1 | 東福岡高校 (A) | 11年連続21回目 | |
| 福岡県第2 | 福岡高校 | 28年ぶり37回目 | |
| 大分県 | 大分舞鶴高校 | 25年連続49回目 | |
| 佐賀県 | 佐賀工業高校 | 29年連続39回目 | |
| 長崎県 | 長崎北陽台高校 | 3年ぶり12回目 | |
| 熊本県 | 荒尾高校 | 2年連続5回目 | |
| 宮崎県 | 日向高校 | 2年ぶり2回目 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島実業高校 | 3年連続13回目 | |
| 沖縄県 | 名護高校 | 11年連続14回目 | |


















