- トップ
- 第86回 全国高等学校ラグビーフットボール大会

第86回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
第86回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
抽選会 | 日時 12月2日(土)午後 場所 毎日新聞社 オーバルホール |
---|---|
選手宣誓 | 日川高校 中山 貴仁 主将 |
ペナント受領 | 東海大翔洋高校 望月 諒 主将 |
大会日程 | 開会式 12月27日(水) 近鉄花園ラグビー場 10:30~ 1回戦 12月27日(水)、28日(木) 2回戦 12月30日(土) 3回戦 1月1日(月) 4回戦 1月3日(水) 準決勝 1月5日(金) 決勝 1月7日(日) |
試合会場 | 近鉄花園ラグビー場・東大阪多目的広場 |
入場料 | 一般:1,000円、高校生:300円 中学生以下:無料(要学生証) チケットぴあ、もしくは当日窓口でお買い求め下さい。 全席自由。 |
全国大会トーナメント組合せはコチラ |
大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!
平成18年度全国高等学校総合体育大会 平成18年度全国総体、第86回全国高等学校ラグビーフットボール大会が、全国から51チーム、1,275名の選手の参加を得、東大阪市、近鉄花園ラグビー場で盛大に開催されました。 優勝(東海大学付属仰星高校)、準優勝(東福岡高校)両校の選手諸君、おめでとうございます。 両校の選手の努力と栄誉をたたえるとともに、チームを育成された指導者並びに関係者の皆様に敬意を表したいと存じます。 本大会をともに主催していただきました財団法人日本ラグビー協会、大阪府・大阪府教育委員会、毎日新聞社、特別協賛いただきました神戸製鋼グループ、毎日放送関係の皆様に心から御礼申し上げ、閉会の挨拶といたします。 平成19年1月7日 |
ブロック別ベストプレイヤー
ブロック | 選手名(ふりがな) | 学校名 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 千葉 匡輝 (ちば まさき) | 中標津 | FB | 181 | 78 |
東北地区 | 森 太志 (もり ふとし) | 仙台育英 | HO | 174 | 94 |
関東地区 | 阿井 宏太郎 (あい こうたろう) | 茗溪学園 | CTB13 | 173 | 82 |
北信越地区 | 下島 廉人 (しもじま れんと) | 若狭東 | NO8 | 175 | 82 |
東海地区 | 坂井 克行 (さかい かつゆき) | 四日市農芸 | CTB | 172 | 82 |
近畿地区 | 岡本 真史 (おかもと まさし) | 京都成章 | HO | 175 | 88 |
中国地区 | 松本 卓也 (まつもと たくや) | 萩工業 | LO5 | 192 | 88 |
四国地区 | 鎌田 圭太 (かまだ けいた) | 城東 | CTB | 184 | 90 |
九州地区 | 濱里 耕平 (はまざと こうへい) | 名護 | CTB13 | 172 | 75 |
全国大会の詳細はMBS(毎日放送)のホームページでもご覧いただけます。
KOBELCOスポーツスペシャル 第86回全国高校ラグビー大会 テレビ放送時間
12/26(火)25:19~25:49 | 「花園伝説(仮)」 |
12/27(水)25:25~25:55 | 「全国高校ラグビーハイライト1回戦」 ※上枠次第で変更あり |
12/28(木)24:30~25:00 | 「全国高校ラグビーハイライト1回戦」 ※上枠次第で変更あり |
12/30(土)25:15~25:45 | 「全国高校ラグビーハイライト2回戦」 ※上枠次第で変更あり |
1/1(月)24:45~25:15 | 「全国高校ラグビーハイライト3回戦」 |
1/3(水)24:44~25:14 | 「全国高校ラグビーハイライト準々決勝」 |
上記まではMBSローカルにて放送、下記はJNN28局全国ネットにて放映
1/5(金)24:54~26:18 | 「全国高校ラグビーハイライト スペシャル」 |
1/7(日)14:00~15:24 | 「全国高校ラグビー 決勝戦生中継」 |
※タイトルや放送枠は変更の場合があります。
第86回全国高等学校ラグビーフットボール大会の記念品 | ||
ネクタイピン | ファスナーヘッド | バッグタグ |
![]() |
![]() |
![]() |
詳しくはこちら |
ゆずが歌う、ジャパンラグビー応援ソング「威風堂々」CDを会場にて発売します。 | |
全国大会期間中、会場入口前の日本協会ブースにて 限定発売します。 ※一般CDショップなどではお買い求めできないCDです。 代金:500円(消費税込) |
![]() |
各都道府県予選
出場が決まった都道府県から順に掲載いたします。
ご覧になりたい都道府県を選択してください。
[ 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 ]
都道府県 | 代表出場校 | 出場回数 | |
[北海道地区] | |||
---|---|---|---|
北北海道 | 中標津高校 | チーム紹介 | 4年ぶり6回目 |
南北海道 | 札幌山の手高校 | チーム紹介 | 7年連続7回目 |
[東北地区] | |||
青森県 | 青森北高校 | チーム紹介 | 2年連続9回目 |
岩手県 | 盛岡工業高校 | チーム紹介 | 2年ぶり32回目 |
宮城県 | 仙台育英学園高校(B) | チーム紹介 | 11年連続13回目 |
秋田県 | 秋田高校(B) | チーム紹介 | 3年ぶり6回目 |
山形県 | 山形中央高校 | チーム紹介 | 9年連続15回目 |
福島県 | 平工業高校 | チーム紹介 | 2年ぶり10回目 |
[関東地区] | |||
茨城県 | 茗溪学園高校(B) | チーム紹介 | 3年連続14回目 |
栃木県 | 國學院栃木高校 | チーム紹介 | 7年連続12回目 |
群馬県 | 東京農業大学第二高校 | チーム紹介 | 3年連続22回目 |
埼玉県 | 正智深谷高校(B) | チーム紹介 | 2年ぶり11回目 |
千葉県 | 流通経済大学付属柏高校 | チーム紹介 | 12年連続14回目 |
東京都第1 | 國學院大學久我山高校(B) | チーム紹介 | 16年連続32回目 |
東京都第2 | 東京高校 | チーム紹介 | 2年ぶり5回目 |
神奈川県 | 桐蔭学園高校(A) | チーム紹介 | 2年連続6回目 |
山梨県 | 日川高校 | チーム紹介 | 2年ぶり36回目 |
[中部地区] | |||
長野県 | 岡谷工業高校 | チーム紹介 | 8年連続22回目 |
新潟県 | 新潟工業高校 | チーム紹介 | 3年連続31回目 |
富山県 | 富山工業高校 | チーム紹介 | 2年ぶり11回目 |
石川県 | 日本航空第二高校 | チーム紹介 | 2年連続2回目 |
福井県 | 若狭東高校 | チーム紹介 | 3年ぶり22回目 |
静岡県 | 東海大付属翔洋高校 | チーム紹介 | 6年連続6回目 |
愛知県 | 西陵高校 | チーム紹介 | 2年ぶり35回目 |
岐阜県 | 関商工高校 | チーム紹介 | 2年ぶり29回目 |
三重県 | 四日市農芸高校 | チーム紹介 | 2年ぶり13回目 |
[関西地区] | |||
滋賀県 | 八幡工業高校 | チーム紹介 | 4年連続23回目 |
京都府 | 京都成章高校(B) | チーム紹介 | 2年ぶり3回目 |
大阪府第1 | 大阪工業大学高校(B) | チーム紹介 | 3年連続29回目 |
大阪府第2 | 東海大学付属仰星高校(A) | チーム紹介 | 2年連続8回目 |
大阪府第3 | 大阪桐蔭高校(B) | チーム紹介 | 6年ぶり4回目 |
兵庫県 | 報徳学園高校 | チーム紹介 | 3年連続36回目 |
奈良県 | 天理高校 | チーム紹介 | 3年連続59回目 |
和歌山県 | 熊野高校 | チーム紹介 | 7年連続10回目 |
[中国地区] | |||
鳥取県 | 倉吉東高校 | チーム紹介 | 3年連続7回目 |
島根県 | 江の川高校 | チーム紹介 | 16年連続16回目 |
岡山県 | 関西高校 | チーム紹介 | 44年ぶり4回目 |
広島県 | 広島工業高校 | チーム紹介 | 2年連続31回目 |
山口県 | 萩工業高校 | チーム紹介 | 5年連続12回目 |
[四国地区] | |||
香川県 | 坂出工業高校 | チーム紹介 | 4年ぶり17回目 |
徳島県 | 城東高校 | チーム紹介 | 4年ぶり9回目 |
愛媛県 | 三島高校 | チーム紹介 | 初出場 |
高知県 | 土佐塾高校 | チーム紹介 | 2年連続10回目 |
[九州・沖縄地区] | |||
福岡県 | 東福岡高校(A) | チーム紹介 | 7年連続17回目 |
佐賀県 | 佐賀工業高校 | チーム紹介 | 25年連続35回目 |
長崎県 | 長崎北高校(B) | チーム紹介 | 2年ぶり7回目 |
熊本県 | 熊本工業高校 | チーム紹介 | 12年ぶり27回目 |
大分県 | 大分舞鶴高校(B) | チーム紹介 | 21年連続45回目 |
宮崎県 | 高鍋高校 | チーム紹介 | 5年連続16回目 |
鹿児島県 | 甲南高校 | チーム紹介 | 41年ぶり4回目 |
沖縄県 | 名護高校 | チーム紹介 | 7年連続10回目 |
大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!