- トップ
- 第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
概要
| 大会期間 | 平成24年3月30日(金)~4月7日(土) |
|---|---|
| 試合日 | 31日(土)、1日(日)、3日(火)、4日(水)、6日(金)、7日(土) |
| 開会式 | 3月30日(金) 15:00~ |
| 会場 |
熊谷スポーツ文化公園熊谷ラグビー場 埼玉県熊谷市大字上川上810 TEL:048-526-2004 |
| 主催 |
(財)日本ラグビーフットボール協会 (財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 |
| 主管 |
関東ラグビーフットボール協会 埼玉県ラグビーフットボール協会 |
| 後援 |
文部科学省・(財)全国高等学校体育連盟・毎日新聞社 埼玉県・埼玉県教育委員会・熊谷市・熊谷市教育委員会 (財)地域活性化センター |
| 協賛 | ロート製薬(株)・東日印刷(株) |
| 競技規則 | (財)日本ラグビーフットボール協会制定の平成23年度競技規則による |
| 競技方法 |
1.出場32チームを4チームずつ8グループに分け、予選リーグにより順位を決定する。 各グループの1位のチームによる決勝トーナメント勝抜法により、優勝チームを決定する。 2.試合時間は予選リーグ・決勝トーナメントともに1試合30分ハーフとする。 3.試合組合せは実行委員会において抽選で決定する。 4.優勝戦が引き分けの場合は双方を優勝とする。 |
| 入場料 |
500円(中学生以下は無料) 4月4日(水)、6日(金)、7日(土)のみ有料試合となります。 ※高校チームでの観戦は300円となります。 顧問の方は、当日実行委員会にお申し出ください。 |
出場校一覧
| ブロック | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道ブロック | 札幌山の手高校(北海道) | 8大会連続8回目 |
| 遠軽高校(北海道) | 10大会ぶり2回目 | |
| 東北ブロック | 秋田工業高校(秋田県) | 3大会連続6回目 |
| 盛岡工業高校(岩手県) | 4大会ぶり4回目 | |
| 仙台育英学園高校(宮城県) | 2大会ぶり10回目 | |
| 関東ブロック | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 10大会連続11回目 |
| 國學院大學久我山高校(東京都) | 2大会ぶり9回目 | |
| 茗溪学園高校(茨城県) | 7大会連続7回目 | |
| 日川高校(山梨県) | 6大会ぶり2回目 | |
| 深谷高校(埼玉県) | 5大会ぶり4回目 | |
| 北信越ブロック | 新潟工業高校(新潟県) | 2大会ぶり3回目 |
| 飯田高校(長野県) | 2大会ぶり2回目 | |
| 東海ブロック | 西陵高校(愛知県) | 4大会ぶり6回目 |
| 朝明高校(三重県) | 3大会連続5回目 | |
| 近畿ブロック | 京都成章高校(京都府) | 2大会連続4回目 |
| 御所実業高校(奈良県) | 2大会ぶり3回目 | |
| 常翔学園高校(大阪府) | 4大会連続8回目 | |
| 天理高校(奈良県) | 4大会ぶり3回目 | |
| 伏見工業高校(京都府) | 2大会ぶり6回目 | |
| 中国ブロック | 石見智翠館高校(島根県) | 2大会連続4回目 |
| 四国ブロック | 貞光工業高校(徳島県) | 2大会ぶり5回目 |
| 九州ブロック | 東福岡高校(福岡県) | 6大会連続9回目 |
| 筑紫高校(福岡県) | 2大会連続3回目 | |
| 長崎北高校(長崎県) | 2大会連続4回目 | |
| 鹿児島実業高校(鹿児島県) | 初出場 | |
| 長崎南山高校(長崎県) | 2大会ぶり2回目 | |
| 開催県枠 | 浦和高校(埼玉県) | 2大会ぶり2回目 |
| 前年度優勝ブロック枠 | 熊本西高校(熊本県) | 4大会ぶり2回目 |
| チャレンジ枠 | 八戸西高校(青森県) | 初出場 |
| 洛北高校(京都府) | 初出場 | |
| 実行委員会推薦枠 | 大東文化大学第一高校(東京都) | 6大会ぶり2回目 |
| 大阪桐蔭高校(大阪府) | 初出場 |
選考方法
各ブロックで選考を行う。なお、各ブロックの代表校数は下記の通りとする。
| 北海道:2 | 東北:3 | 北信越:2 | 関東:5 |
| 東海:2 | 近畿:5 | 中国:1 | 四国:1 |
| 九州:5 | 開催県:1 | 前年度優勝ブロック:1 | |
| チャレンジ枠(実行委員会推薦):2 | |||
| 実行委員会推薦枠:2 | |||
※北海道と北信越ブロック ・ 中国と四国ブロックについては1年おきに出場枠2を与える。
各都道府県予選(新人大会)
ご覧になりたいブロック、または都道府県を選択してください。
| 北海道ブロック | 北海道 |
|---|---|
| 東北ブロック | 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 |
| 関東ブロック | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 北信越ブロック | 新潟県 富山県 石川県 長野県 福井県 |
| 東海ブロック | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 |
| 近畿ブロック | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国ブロック | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国ブロック | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
| 九州ブロック | 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
















