- トップ
- 平成23年度 トライリージョンズ(3ブロック対抗戦) 要項
平成23年度 トライリージョンズ(3ブロック対抗戦) 要項
| 主催 | (財)日本ラグビーフットボール協会 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管 | 財)全国高等学校体育連盟ラグビー専門部 関東ラグビーフットボール協会 長野県ラグビーフットボール協会 |
||||||||||
| 目的 |
|
||||||||||
| 日程 | 平成23年6月24日(金)~27日(月) | ||||||||||
| 参加人数 | 選手75名(東25名・中25名・西25名)、スタッフ20名予定 参加メンバーは決まり次第掲載します。 |
||||||||||
| 会場 | 長野県菅平高原 菅平プラザホテルグランド 〒386-2204 長野県上田市菅平高原 |
||||||||||
| 日程 |
|
平成23年度高校日本代表候補及びトライリージョンズ参加者名簿
東日本
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年 月日 |
トライ リージョンズ 参加 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 須藤 元気 | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 171 | 104 | ○ | ||
| 2 | HO | 中村 駿太 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 173 | 96 | ○ | ||
| 3 | HO | 橋本 大吾 | 埼玉 | 深谷 | 3 | 173 | 104 | ○ | ||
| 4 | PR(3) | 塚原 巧巳 | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 181 | 119 | ○ | ||
| 5 | PR(3) | 大塚 健太 | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 188 | 119 | ○ | ||
| 6 | LO | 井坂 龍星 | 茨城 | 清真学園 | 3 | 182 | 96 | ○ | ||
| 7 | LO | 小林 航 | 東京 | 明大中野八王子 | 3 | 193 | 99 | ○ | ||
| 8 | LO | 藤田 貴大 | 青森 | 青森北 | 3 | 175 | 82 | ○ | ||
| 9 | FL | 島瀬 拓也 | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 171 | 85 | ○ | ||
| 10 | FL | 山田 康介 | 千葉 | 流経大柏 | 3 | 170 | 84 | ○ | ||
| 11 | FL | 徳永 将 | 神奈川 | 慶應義塾 | 3 | 179 | 82 | ○ | ||
| 12 | NO8 | 石丸 健人 | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 181 | 85 | ○ | ||
| 13 | NO8 | 村岡 誠一郎 | 埼玉 | 深谷 | 3 | 176 | 80 | ○ | ||
| 14 | SH | 金子 峻大 | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 161 | 61 | ○ | ||
| 15 | SH | 高橋 敏也 | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 175 | 69 | ○ | ||
| 16 | SO | 佐藤 拓実 | 宮城 | 仙台育英 | 3 | 171 | 70 | ○ | ||
| 17 | SO | 合谷 和弘 | 千葉 | 流経大柏 | 3 | 169 | 71 | ○ | ||
| 18 | CTB | 紀伊 皓太 | 山梨 | 日川 | 3 | 170 | 74 | ○ | ||
| 19 | CTB | 山沢 拓也 | 埼玉 | 深谷 | 2 | 175 | 80 | ○ | ||
| 20 | CTB | 堀田 隼平 | 岩手 | 黒沢尻工 | 3 | 180 | 84 | ○ | ||
| 21 | CTB | 森田 健仁 | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 172 | 79 | ○ | ||
| 22 | WTB | 吉岡征太郎 | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 168 | 68 | ○ | ||
| 23 | WTB | 鈴木 亮 | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 174 | 72 | ○ | ||
| 24 | WTB | 小笠原 勇気 | 青森 | 青森北 | 3 | 180 | 76 | ○ | ||
| 25 | FB | 田村 煕 | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 175 | 75 | ○ | ||
| 26 | PR(1) | 小野垣 裕樹 | 秋田 | 秋田工業 | 3 | 185 | 123 | |||
| 27 | LO | 中岫 将虎 | 青森 | 三沢商 | 3 | 185 | 85 | |||
| 28 | NO8 | 佐藤 穣司 | 山梨 | 日川 | 3 | 183 | 92 | |||
| 29 | CTB | 佐々木 裕次郎 | 岩手 | 黒沢尻工 | 3 | 176 | 78 | |||
| 30 | FB | 高 悠也 | 群馬 | 明和県央 | 3 | 174 | 81 |
中日本
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年 月日 |
トライ リージョンズ 参加 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 金 亨志 | きむ ひょんじ | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 174 | 86 | 93.11.27 | ○ |
| 2 | PR(1) | 廣野 翔太 | ひろの しょうた | 奈良 | 御所実業 | 3 | 173 | 108 | 93.09.23 | ○ |
| 3 | HO | 坂手 淳史 | さかて あつし | 京都 | 京都成章 | 3 | 180 | 93 | 93.06.21 | ○ |
| 4 | PR(3) | 浅堀 航平 | あさほり こうへい | 京都 | 京都成章 | 3 | 183 | 109 | 94.02.03 | ○ |
| 5 | PR(3) | 小牧 晃史 | こまき あきふみ | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 176 | 105 | 93.11.22 | ○ |
| 6 | PR(3) | 連山 一騎 | つれやま いっき | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 183 | 105 | 93.04.27 | ○ |
| 7 | LO | オネセマ・ハフォカ | 石川 | 日本航空石川 | 3 | 187 | 103 | 94.02.09 | ○ | |
| 8 | LO | 東 和樹 | あずま かずき | 京都 | 京都成章 | 3 | 182 | 82 | 93.08.12 | ○ |
| 9 | FL | 洪 泰一 | ほん ている | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 175 | 70 | 94.01.13 | ○ |
| 10 | FL | 田中 健太 | たなか けんた | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 | 175 | 80 | 94.02.03 | ○ |
| 11 | FL | 吉田 幸平 | よしだ こうへい | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 166 | 76 | 93.09.02 | ○ |
| 12 | NO8 | 藤田 紘也 | ふじた ひろや | 三重 | 四日市農芸 | 3 | 174 | 74 | 94.02.07 | ○ |
| 13 | NO8 | 橋本 皓 | はしもと ひかる | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 181 | 84 | 93.05.17 | ○ |
| 14 | SH | 岡田 一平 | おかだ いっぺい | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 166 | 69 | 94.02.16 | ○ |
| 15 | SH | 湯本 睦 | ゆもと あつし | 大阪 | 東海大仰星 | 2 | 164 | 59 | 94.05.02 | ○ |
| 16 | SO | 金田 瑛司 | かねだ えいじ | 京都 | 伏見工業 | 3 | 172 | 72 | 93.05.14 | ○ |
| 17 | SO | 野口 大輔 | のぐち だいすけ | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 175 | 70 | 93.06.14 | ○ |
| 18 | SO・CTB | 竹田 祐将 | たけだ ゆうしょう | 奈良 | 御所実業 | 3 | 177 | 78 | 93.07.01 | ○ |
| 19 | CTB | 井上 史也 | いのうえ ふみや | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 | 163 | 69 | 93.06.14 | ○ |
| 20 | CTB | 松下 修士 | まつした しゅうじ | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 171 | 73 | 93.10.19 | ○ |
| 21 | CTB | 吉澤 奨悟 | よしざわ しょうご | 大阪 | 同志社香里 | 3 | 167 | 75 | 93.08.18 | ○ |
| 22 | CTB | 西前 耕平 | にしまえ こうへい | 奈良 | 御所実業 | 3 | 170 | 73 | 93.09.06 | ○ |
| 23 | WTB | 坂本 泰敏 | さかもと やすとし | 大阪 | 常翔学園 | 2 | 170 | 70 | 95.02.13 | ○ |
| 24 | WTB | 近藤 英人 | こんどう ひでと | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 178 | 74 | 93.04.16 | ○ |
| 25 | FB | 松田 力也 | まつだ りきや | 京都 | 伏見工業 | 2 | 178 | 77 | 94.05.03 | ○ |
| 26 | HO | 上田 陸 | うえだ りく | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 174 | 93 | 93.08.19 | |
| 27 | LO | 長谷川 崚太 | はせがわ りょうた | 石川 | 日本航空石川 | 3 | 187 | 97 | 93.05.12 | |
| 28 | LO | 姫野 和樹 | ひめの かずき | 愛知 | 春日丘 | 2 | 188 | 95 | 94.07.27 | |
| 29 | WTB | 大山 晋弥 | おおやま しんや | 京都 | 京都成章 | 3 | 180 | 80 | 93.04.02 | |
| 30 | SH | 徳田 健太 | とくだ けんた | 兵庫 | 関西学院 | 3 | 165 | 62 | 93.10.07 |
西日本
| ポジション | 氏名 | ふりがな | 県 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年 月日 |
トライ リージョンズ 参加 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 越田 勝利 | こしだ しょうり | 島根 | 石見智翠館 | 3 | 173 | 101 | 93.12.28 | ○ |
| 2 | PR(1) | 才田 智 | さいた さとし | 福岡 | 東福岡 | 3 | 181 | 110 | 93.06.07 | ○ |
| 3 | PR(1) | 徳永 一斗 | とくなが かずと | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 181 | 108 | 93.04.08 | ○ |
| 4 | HO | 大岩 誠 | おおいわ まこと | 徳島 | 城東 | 3 | 180 | 105 | 93.04.07 | ○ |
| 5 | PR(3) | 平野 翔平 | ひらの しょうへい | 福岡 | 東福岡 | 3 | 178 | 115 | 93.08.03 | ○ |
| 6 | PR(3) | 深村 亮太 | ふかむら りょうた | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 185 | 110 | 93.07.23 | ○ |
| 7 | LO | 吉村 公太朗 | よしむら こうたろう | 広島 | 崇徳 | 3 | 185 | 90 | 93.12.11 | ○ |
| 8 | LO | 西 竜徳 | にし たつのり | 福岡 | 東福岡 | 3 | 181 | 86 | 94.03.04 | ○ |
| 9 | LO | 和田 健吾 | わだ けんご | 福岡 | 東福岡 | 3 | 182 | 80 | 93.12.08 | ○ |
| 10 | FL | 山下 諒之 | やました まさし | 福岡 | 筑紫 | 3 | 180 | 80 | 93.05.22 | ○ |
| 11 | FL | 木村 貴大 | きむら たかひろ | 福岡 | 東福岡 | 3 | 175 | 81 | 93.12.05 | ○ |
| 12 | FL | 安永 賢人 | やすなが けんと | 長崎 | 長崎北 | 3 | 178 | 80 | 93.12.28 | ○ |
| 13 | NO8 | 石松 伸崇 | いしまつ のぶたか | 福岡 | 東福岡 | 3 | 180 | 90 | 93.05.24 | ○ |
| 14 | SH | 河野 誠二 | かわの せいじ | 広島 | 尾道 | 3 | 172 | 70 | 93.07.03 | ○ |
| 15 | SH | 岩村 昴太 | いわむら こうた | 福岡 | 東福岡 | 3 | 181 | 75 | 93.12.07 | ○ |
| 16 | SH | 荒井 康植 | あらい こうき | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 175 | 66 | 93.05.14 | ○ |
| 17 | SO | 碓井 廉 | うすい れん | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 168 | 75 | 93.09.19 | ○ |
| 18 | SO | 村岡 聡太 | むらおか そうた | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 173 | 80 | 93.07.08 | ○ |
| 19 | CTB | 村上 翔人 | むらかみ しょうと | 広島 | 尾道 | 3 | 170 | 75 | 94.02.04 | ○ |
| 20 | CTB | 西内 勇二 | にしうち ゆうじ | 福岡 | 東福岡 | 2 | 176 | 78 | 94.05.22 | ○ |
| 21 | CTB | 江口 賢雄 | えぐち けんゆう | 長崎 | 長崎北陽台 | 3 | 165 | 77 | 93.09.22 | ○ |
| 22 | WTB | 山内 俊輝 | やまうち としき | 山口 | 宇部 | 3 | 184 | 86 | 93.06.12 | ○ |
| 23 | WTB | 中野 涼 | なかの りょう | 福岡 | 東福岡 | 3 | 175 | 75 | 93.09.27 | ○ |
| 24 | WTB | 黒木 竜海 | くろき たつみ | 宮崎 | 日向 | 3 | 170 | 70 | 93.06.19 | ○ |
| 25 | FB | 久内 崇史 | くない たかひと | 広島 | 尾道 | 3 | 184 | 80 | 93.05.05 | ○ |
| 26 | HO | 小金丸 甫 | こがねまる はじめ | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 178 | 100 | 93.07.10 | |
| 27 | LO | 野中 勇輔 | のなか ゆうすけ | 佐賀 | 佐賀工 | 3 | 191 | 78 | 93.06.14 | |
| 28 | NO8 | 盛田 志 | もりた こころ | 広島 | 尾道 | 3 | 179 | 82 | 93.05.19 | |
| 29 | CTB | 山本 侑弥 | やまもと ゆうや | 島根 | 石見智翠館 | 3 | 178 | 90 | 93.07.06 | |
| 30 | FB | 藤田 慶和 | ふじた よしかず | 福岡 | 東福岡 | 3 | 179 | 76 | 93.09.08 |















