- トップ
- 2010年度 第一次高校日本代表候補及びセレクション合宿実施のお知らせ
2010年度 第一次高校日本代表候補及びセレクション合宿実施のお知らせ
財団法人日本ラグビーフットボール協会(JRFU)が財団法人全国高等学校体育連盟ラグビー専門部と共同で開催する本年度高校日本代表 第一次高校日本代表候補と、第一次セレクション合宿のスケジュール概要が決定しました。
今年度については、従来地域ごとに別々に実施していた第一次セレクション合宿を、一堂に会して実施することとし、5月28日から実施する福岡での合宿と、6月25日から実施される岐阜合宿の2回に分け、総勢100名を招集し、強化と選出を行います。
特に今年度からは、福岡合宿においては9ブロックから選出された選手を、東日本、中日本、西日本の3チームに分けた対抗戦の実施を導入し、実戦経験の蓄積と実践を通した選手のセレクションを強化します。
高校日本代表 第一次セレクション合宿概要
| 福岡合宿 |
5月28日(金)~31日(月) |
| 場所 |
グローバルアリーナ |
| 参加予定メンバー |
こちら |
スケジュール (変更になる場合があります) |
| 5月28日(金) |
13:00~ |
集合 |
| 14:30~ |
練習 |
| 5月29日(土) |
9:00~ |
練習 |
| 14:30~ |
練習 |
| 5月30日(日) |
9:00~ |
練習 |
| 15:00~ |
東日本地区 vs 中日本地区(30分×2) |
| 5月31日(月) |
11:00~ |
東日本地区 vs 西日本地区(30分)、 中日本地区 vs 西日本地区(30分) |
| 午後~ |
解散 |
|
| 岐阜合宿 |
6月25日(金)~27日(日) |
| 場所 |
長良川球技メドウ |
| 参加予定メンバー |
こちら |
スケジュール (変更になる場合があります) |
| 6月25日(金) |
17:00 |
集合 |
| 19:30~ |
練習(測定、ストレングス講習会) (大会議室) |
| 6月26日(土) |
9:00~11:30 |
練習(測定など) |
| 14:30~17:00 |
練習 |
| 6月27日(日) |
9:00~12:00 |
練習(ゲーム形式など) |
| 14:00 |
閉講式、解散 |
|
福岡合宿参加メンバー
東日本
|
ポジション |
氏名 |
ふりがな |
府県 |
学校名 |
学年 |
身長 |
体重 |
生年月日 |
| 1 | FB | 村井 佑太朗 | むらい ゆうたろう | 秋田 | 秋田工業 | 3 | 174 | 68 | 92.06.12 |
| 2 | LO | 寺田 大樹 | てらだ ひろき | 秋田 | 秋田工業 | 3 | 195 | 81 | 93.01.07 |
| 3 | PR | 佐藤 勇人 | さとう ゆうと | 秋田 | 秋田中央 | 3 | 181 | 136 | 92.09.21 |
| 4 | SO | 鈴木 健士郎 | すずき けんしろう | 秋田 | 秋田中央 | 3 | 180 | 78 | 92.010.7 |
| 5 | WTB | 関東 申峻 | かんとう のぶたか | 岩手 | 宮古 | 3 | 177 | 77 | 92.02.20 |
| 6 | FL/NO8 | 清水 新也 | しみず しんや | 宮城 | 仙台育英 | 3 | 176 | 80 | 92.11.19 |
| 7 | PR | 平塚 真介 | ひらつか しんすけ | 茨城 | 常総学院 | 3 | 180 | 125 | 92.07.08 |
| 8 | CTB | 棚橋 宗一郎 | たなはし そういちろう | 栃木 | 國學院栃木 | 3 | 177 | 70 | 92.10.06 |
| 9 | FL | 小池 一宏 | こいけ かずひろ | 群馬 | 明和県央 | 3 | 171 | 86 | 92.06.10 |
| 10 | NO8 | タウファ オリヴェ | | 埼玉 | 正智深谷 | 3 | 180 | 94 | 91.06.05 |
| 11 | HO | 橋本 大輔 | はしもと だいすけ | 埼玉 | 深谷 | 3 | 176 | 96 | 92.05.24 |
| 12 | SH | 木村 友憲 | きむら とものり | 千葉 | 流経柏 | 3 | 168 | 72 | 92.10.23 |
| 13 | WTB | 堀米 大地 | ほりごめ だいち | 千葉 | 流経柏 | 3 | 169 | 74 | 92.10.22 |
| 14 | LO | 大椙 慎也 | おおすぎ しんや | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 187 | 88 | 92.09.21 |
| 15 | SH | 加藤 友彬 | かとう ともあき | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 163 | 67 | 92.12.27 |
| 16 | CTB | 安田 航 | やすだ わたる | 東京 | 國學院久我山 | 3 | 180 | 75 | 92.04.12 |
| 17 | PR | 在原 健太 | ありはら けんた | 東京 | 東京 | 3 | 181 | 94 | 92.09.02 |
| 18 | CTB | 野々上 侑希 | ののがみ ゆうき | 東京 | 東京 | 3 | 175 | 75 | 92.06.20 |
| 19 | HO | 白石 拓馬 | しらいし たくま | 東京 | 本郷 | 3 | 175 | 97 | 92.10.20 |
| 20 | FL | 谷嶋 悠大 | たにしま ゆうた | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 183 | 84 | 93.01.11 |
| 21 | FL | 平井 伸幸 | ひらい のぶゆき | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 175 | 81 | 92.10.29 |
| 22 | SO | 小倉 順平 | おぐら じゅんぺい | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 171 | 69 | 92.07.11 |
| 23 | WTB | 竹中 祥 | たけなか しょう | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 175 | 83 | 92.08.12 |
| 24 | FB | 松島 幸太朗 | まつしま こうたろう | 神奈川 | 桐蔭学園 | 3 | 174 | 77 | 93.02.26 |
| 25 | PR | 長坂 宗一郎 | ながさか そういちろう | 山梨 | 日川 | 3 | 175 | 112 | 92.12.02 |
中日本
|
ポジション |
氏名 |
ふりがな |
府県 |
学校名 |
学年 |
身長 |
体重 |
生年月日 |
| 1 | WTB | 胡桃澤 裕之 | くるみざわ ひろゆき | 長野 | 飯田 | 3 | 180 | 68 | 92.09.23 |
| 2 | FL | 山下 誉人 | やました しげと | 京都 | 京都成章 | 3 | 177 | 82 | 92.05.02 |
| 3 | PR | 西村 颯平 | にしむら そうへい | 京都 | 伏見工業 | 3 | 177 | 96 | 92.08.20 |
| 4 | LO | 諏訪 弘樹 | すわ ひろき | 京都 | 伏見工業 | 3 | 184 | 77 | 92.05.27 |
| 5 | CTB | 木上 鴻佑 | きがみ こうすけ | 京都 | 伏見工業 | 3 | 174 | 69 | 93.01.25 |
| 6 | FB | 木崎 翼 | きざき つばさ | 京都 | 伏見工業 | 3 | 175 | 74 | 92.05.06 |
| 7 | SO | 田井 直樹 | たい なおき | 京都 | 伏見工業 | 3 | 170 | 70 | 92.05.13 |
| 8 | PR | 金 寛泰 | きん がんて | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 173 | 93 | 92.06.05 |
| 9 | WTB | 高 陽日 | こう やんいる | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 179 | 82 | 92.05.09 |
| 10 | SO | 朴 成基 | ぱく そんぎ | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 177 | 73 | 93.02.25 |
| 11 | CTB | 権 裕人 | くぉん ゆいん | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 182 | 89 | 92.04.09 |
| 12 | LO | 竹内 琢恭 | たけうち たくや | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 | 179 | 84 | 92.11.06 |
| 13 | HO | 勝木 来幸 | かつき らいこう | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 173 | 103 | 92.06.12 |
| 14 | PR | 川本 弘海 | かわもと ひろみ | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 179 | 100 | 92.06.05 |
| 15 | LO | 圓井 文也 | まるい ふみや | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 177 | 71 | 93.02.20 |
| 16 | SH | 村島 亮平 | むらしま りょうへい | 大阪 | 常翔啓光 | 3 | 164 | 60 | 92.06.25 |
| 17 | HO | 北出 卓也 | きたで たくや | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 179 | 91 | 92.09.14 |
| 18 | CTB | 林 大成 | はやし たいせい | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 176 | 75 | 92.06.27 |
| 19 | WTB | 小原 政佑 | こはら せいゆう | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 182 | 82 | 92.08.28 |
| 20 | NO8 | 井波 健太郎 | いなみ けんたろう | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 181 | 87 | 93.01.21 |
| 21 | SH | 西村 奨平 | にしむら しょうへい | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 165 | 68 | 93.01.19 |
| 22 | LO | 徳永 祥尭 | とくなか よしたか | 兵庫 | 関西学院 | 3 | 184 | 94 | 92.04.10 |
| 23 | NO8 | 森井 涼太 | もりい りょうた | 兵庫 | 報徳学園 | 3 | 178 | 85 | 92.11.23 |
| 24 | FL | 小西 翔太 | こにし しょうた | 奈良 | 御所実業 | 3 | 170 | 65 | 92.09.23 |
| 25 | HO | 内山 朝日 | うちやま あさひ | 奈良 | 天理 | 3 | 174 | 85 | 93.02.21 |
西日本
|
ポジション |
氏名 |
ふりがな |
府県 |
学校名 |
学年 |
身長 |
体重 |
生年月日 |
| 1 | HO | 眞壁 貴男 | まかべ たかお | 広島 | 尾道 | 3 | 167 | 84 | 92.08.20 |
| 2 | SH | 岩井 力也 | いわい りきや | 広島 | 尾道 | 3 | 164 | 68 | 93.01.15 |
| 3 | NO8 | 山本 浩輝 | やまもと ひろき | 島根 | 石見智翠館 | 3 | 188 | 84 | 92.11.17 |
| 4 | CTB | 東 丈太郎 | あずま じょうたろう | 島根 | 石見智翠館 | 3 | 174 | 75 | 92.06.08 |
| 5 | FB | 大塚 悠作 | おおつか ゆうさく | 愛媛 | 北条 | 3 | 180 | 70 | 93.02.21 |
| 6 | FL/NO8 | 宮崎 心太 | みやざき しんた | 愛媛 | 新田 | 3 | 176 | 80 | 92.06.19 |
| 7 | FL | 石橋 拓也 | いしばし たくや | 福岡 | 小倉 | 3 | 178 | 75 | 92.08.19 |
| 8 | WTB | 川原 健太郎 | かわはら けんたろう | 福岡 | 小倉 | 3 | 181 | 78 | 92.09.23 |
| 9 | PR | 井之上 亮 | いのうえ りょう | 福岡 | 福岡 | 3 | 182 | 108 | 92.06.04 |
| 10 | CTB | 松下 真七郎 | まつした しんしちろう | 福岡 | 福岡 | 3 | 178 | 82 | 93.01.15 |
| 11 | WTB | 福岡 堅樹 | ふくおか けんき | 福岡 | 福岡 | 3 | 176 | 83 | 92.09.07 |
| 12 | PR | 北川 賢吾 | きたがわ けんご | 福岡 | 東福岡 | 3 | 176 | 110 | 92.08.07 |
| 13 | HO | 林 隼司 | はやし しゅんじ | 福岡 | 東福岡 | 3 | 175 | 93 | 92.09.25 |
| 14 | PR | 松波 昭哉 | まつなみ しょうや | 福岡 | 東福岡 | 3 | 186 | 15 | 92.04.11 |
| 15 | LO | 水上 彰太 | みずかみ しょうた | 福岡 | 東福岡 | 3 | 186 | 83 | 93.02.15 |
| 16 | FL | 西内 勇人 | にしうち はやと | 福岡 | 東福岡 | 3 | 181 | 90 | 93.03.30 |
| 17 | SH | 後藤 大 | ごとう だい | 福岡 | 東福岡 | 3 | 167 | 65 | 92.12.27 |
| 18 | CTB | 布巻 俊介 | ぬのまき しゅんすけ | 福岡 | 東福岡 | 3 | 180 | 85 | 92.07.13 |
| 19 | FB | 藤田 慶和 | ふじた よしかず | 福岡 | 東福岡 | 2 | 179 | 76 | 93.09.08 |
| 20 | HO | 牛原 寛章 | うしはら ひろあき | 佐賀 | 佐賀工業 | 3 | 170 | 90 | 93.01.17 |
| 21 | FB | 山下 一 | やました はじめ | 長崎 | 長崎北 | 3 | 179 | 77 | 92.06.14 |
| 22 | NO8 | 杉永 亮太 | すぎなが りょうた | 長崎 | 長崎南山 | 3 | 182 | 84 | 92.06.29 |
| 23 | SO | 山崎 雄希 | やまさき ゆうき | 長崎 | 長崎北陽台 | 3 | 182 | 84 | 92.07.10 |
| 24 | SH | 流 大 | ながれ ゆたか | 熊本 | 荒尾 | 3 | 165 | 66 | 92.09.04 |
| 25 | LO | 小瀧 尚弘 | こたき なおひろ | 鹿児島 | 鹿児島実 | 3 | 193 | 90 | 92.06.13 |
岐阜合宿参加メンバー
|
ポジション |
氏名 |
ふりがな |
府県 |
学校名 |
学年 |
身長 |
体重 |
生年月日 |
| 1 | PR | 吉田 貴宏 | よしだ たかひろ | 東京 | 本郷 | 3 | 175 | 96 | 92.11.17 |
| 2 | PR | 吉田 勇貴 | よしだ ゆうき | 大阪 | 大阪桐蔭 | 3 | 180 | 100 | 92.08.11 |
| 3 | PR | 大崎 雄広 | おおさき ゆうだい | 兵庫 | 科学技術 | 3 | 178 | 105 | 92.06.02 |
| 4 | HO |
片岡 誠 ※ | かたおか まこと | 京都 | 伏見工業 | 3 | 164 | 92 | 92.07.27 |
| 5 | HO | 浅井 祐輝 | あさい ゆうき | 兵庫 | 関西学院 | 3 | 178 | 85 | 92.08.24 |
| 6 | LO | モツアプアロ アライモアナ | | 埼玉 | 正智深谷 | 3 | 189 | 98 | 91.05.12 |
| 7 | LO | 長谷川 崚太 | はさがわ りょうた | 石川 | 航空石川 | 2 | 185 | 96 | 93.05.12 |
| 8 | LO | 金 有宏 | きん ゆげん | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 180 | 80 | 92.09.17 |
| 9 | FL | 栗山 陽繁 | くりやま あきしげ | 新潟 | 新潟工業 | 3 | 177 | 85 | 92.07.22 |
| 10 | FL | 大石 潤 | おおいし じゅん | 三重 | 朝明 | 3 | 175 | 75 | 92.10.01 |
| 11 | FL | 西村 絋基 | にしむら ひろき | 京都 | 伏見工業 | 3 | 176 | 72 | 92.12.25 |
| 12 | NO8 | 豊田 伸悟 | とよだ しんご | 京都 | 伏見工業 | 3 | 174 | 86 | 93.03.11 |
| 13 | NO8 | 小阪 直矢 | こさか なおや | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 181 | 75 | 92.06.08 |
| 14 | FL/NO8 |
中村 圭佑 ※ | なかむら けいすけ | 福岡 | 東福岡 | 3 | 180 | 83 | 93.03.31 |
| 15 | SH | 加納 遼大 | かのう りょうた | 茨城 | 常総学院 | 3 | 171 | 62 | 92.05.10 |
| 16 | SH |
佐川 敦希 ※ | さがわ あつき | 大阪 | 常翔学園 | 3 | 160 | 64 | 92.04.16 |
| 17 | SO | 小間 昭寿 | こま あきとし | 石川 | 航空石川 | 3 | 175 | 70 | 92.08.29 |
| 18 | SO |
垣内 悠輔 ※ | かきうち ゆうすけ | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 174 | 73 | 92.09.02 |
| 19 | CTB | 德永 京將 | とくなが きょうすけ | 三重 | 木本 | 3 | 170 | 68 | 92.07.24 |
| 20 | CTB | 金 尚浩 | きん さんほ | 大阪 | 大阪朝鮮 | 3 | 180 | 72 | 92.08.20 |
| 21 | CTB | 水野 拓人 | みずの たくと | 大阪 | 東海大仰星 | 3 | 174 | 78 | 93.03.24 |
| 22 | WTB | 安田 龍平 | やすだ りゅうへい | 秋田 | 男鹿工業 | 3 | 186 | 81 | 92.04.13 |
| 23 | WTB | 半井 優太 | なからい ゆうた | 京都 | 伏見工業 | 3 | 175 | 71 | 93.03.04 |
| 24 | WTB | 谷山 俊平 | たにやま しゅんぺい | 福岡 | 福岡 | 3 | 181 | 75 | 92.04.30 |
| 25 | FB | 奥 聖貴 | おく きよたか | 石川 | 鶴来 | 3 | 181 | 68 | 92.12.05 |
※は事情により不参加
スタッフ
ユーススタッフ
|
氏名
|
勤務先
|
|
石渡 利昭
|
児玉高等学校
|
|
高崎 利明
|
伏見工業高等学校
|
|
松井 英幸
|
流通経済大学付属柏高等学校
|
|
湯浅 大智
|
東海大学付属仰星高等学校
|
|
高野 進
|
小倉高等学校
|
|
紙谷 直樹
|
天理教校学園高等学校
|
|
吉田 佳代
|
鴨沂高等学校
|
日本協会スタッフ
|
氏名
|
勤務先
|
| 中竹 竜二 |
(財)日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター |
|
下農 裕久
|
(財)日本ラグビーフットボール協会 ストレングス&コンディショニングコーチ |
|
有水 剛志
|
コーチ・トゥエンティワン
|