第1回U18合同チーム東西対抗戦
目的
高校ラグビー活性化の一環として花園大会決勝戦の前座試合に合同チーム東西対抗戦を実施することで、規定上花園大会に出場できない高校ラガーメンに夢と希望を与え、高校ラグビー全体の盛り上げに繋げる。
実施方法
今夏開催のKOBELCOカップ2008第4回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会に参加した選手の中から選抜したラガーメンを東西2チームに分けて実施する。
| 試合期日 |
平成21年1月7日(水)12時20分キックオフ ※当日の試合はJスポーツが実況中継を予定しています。 放映についてはこちらでご確認ください。 |
|---|---|
| 試合会場 | 東大阪市・近鉄花園ラグビー場 第1グランド |
| 出場予定選手 | 下記出場予定選手の項をご覧ください。 |
| 日程 |
5日 集合 高校ラグビー準決勝を観戦 バスで神戸製鋼合宿所へ移動 結団式・チームミーティング 6日 練習・チームミーティング 7日 近鉄花園ラグビー場 へバスで移動。 東西対抗戦・高校ラグビー決勝終了後解散 |
| 練習グラウンド | 練習グランド 神戸製鋼所灘浜グランド 神戸市東灘区御影浜町4 |

大会出場記念品や高校ラグビー応援グッズはR.F.S.ショップにて販売中です!
概要
12月1日、関西ラグビー協会にて記者会見が行われました。
大会で着用するジャージのデザインはこちらに決定しました。


西軍の財田監督と坂田彗仁選手、吉平拓真選手、奥田拓真選手(順不同)
ウエア協賛 : (株)トヨシコー 様、
(有)淀企業 様、
(株)アトラクティブ 様、
(株)カクテン屋 様、
シルバーファーン・ジャパン(株) 様
出場予定選手
東軍
| ポジション | 氏名 | よみがな | ブロック | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 澤知宏 | さわ ともひろ | 北信越 | 敦賀工業 | 3 |
| 2 | 佐藤武士 | さとう むさし | 北海道 | 野幌 | 3 | |
| 3 | HO | 藤次耕平 | ふじつぐ こうへい | 関東 | 修徳 | 2 |
| 4 | 熊谷章伸 | くまがい あきのぶ | 北海道 | 札幌清田 | 3 | |
| 5 | PR(3) | 池田誠 | いけだ まこと | 関東 | 日大二 | 2 |
| 6 | 本多俊一 | ほんだ しゅんいち | 北海道 | 札幌厚別 | 3 | |
| 7 | LO | 平松勇人 | ひらまつ はやと | 北海道 | 札幌光星 | 3 |
| 8 | 林崎由司 | はやしざき ゆうじ | 東北 | 八戸南 | 2 | |
| 9 | 高橋利成 | たかはし としなり | 東北 | 青森 | 2 | |
| 10 | FL/NO8 | ラン シュンイ | らん しゅんい | 北信越 | 長野工業 | 2 |
| 11 | 滋田長喜 | しげた ながよし | 関東 | 修徳 | 2 | |
| 12 | 佐賀慶太郎 | さが けいたろう | 北海道 | 札幌清田 | 3 | |
| 13 | 清水 悟 | しみず さとる | 北信越 | 長野工業 | 3 | |
| 14 | SH | 安田 想 | やすだ そう | 北海道 | 札幌清田 | 3 |
| 15 | 和田悠里 | わだ ゆうり | 北信越 | 長野工業 | 3 | |
| 16 | SO | 古谷隆泰 | ふるや たかやす | 関東 | 日大二 | 2 |
| 17 | 小野洋一 | おの よういち | 東海 | 南山 | 2 | |
| 18 | CTB | 久保佑馬 | くぼ ゆうま | 関東 | 修徳 | 3 |
| 19 | 宮前勇規 | みやまえ ゆうき | 東海 | 名張西 | 3 | |
| 20 | 工藤晶也 | くどう しょうや | 東北 | 青森 | 2 | |
| 21 | WTB/FB | 松本瑛生 | まつもと あきら | 関東 | 修徳 | 3 |
| 22 | 上杉 真之介 | うえすぎ しんのすけ | 関東 | 日大二 | 3 | |
| 23 | 神保 昂平 | じんぼ こうへい | 東海 | 大垣西 | 3 | |
| 24 | 望月亮 | もちづき りょう | 東海 | 鈴鹿 | 3 | |
| 25 | 日下部圭亮 | くさかべ けいすけ | 北信越 | 長野工業 | 2 |
マネージメント
| 役職 | 氏名 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 風岡 利一 | 日本大学第二高校 | 東京都 |
| コーチ | 小泉 和也 | Kobelco Steelers | |
| コーチ | 元木 由記雄 | Kobelco Steelers | |
| トレーナー |
西軍
| ポジション | 氏 名 | よみがな | ブロック | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 池田智樹 | いけだ ともき | 四国 | 八幡浜 | 3 |
| 2 | 加藤靖章 | かとう やすあき | 中国 | 倉吉総合産業 | 2 | |
| 3 | HO | 松岡京介 | まつおか きょうすけ | 四国 | 脇町 | 3 |
| 4 | 岩﨑一樹 | いわさき かずき | 近畿 | 大谷 | 3 | |
| 5 | PR(3) | 玉 宰徳 | おく ちぇど | 近畿 | 神戸朝鮮高級 | 3 |
| 6 | 玉城勝朗 | たまき かつろう | 九州 | 北中城 | 2 | |
| 7 | LO | 田渕宏樹 | たぶち ひろき | 近畿 | 星陵 | 3 |
| 8 | 牧 早人 | まき はやと | 中国 | 倉吉総合産業 | 3 | |
| 9 | 山本 諭 | やまもと さとし | 中国 | 倉敷南 | 3 | |
| 10 | 長嶺 大貴 | ながみね だいき | 九州 | 宜野湾 | 2 | |
| 11 | FL/NO8 | 浅田志友 | あさだ しゆう | 近畿 | 三島 | 3 |
| 12 | 西原慎二 | にしはら しんじ | 四国 | 脇町 | 3 | |
| 13 | 戸田秀哉 | とだ しゅうや | 四国 | 東予 | 3 | |
| 14 | 坂田慧仁 | さかた あきひと | 近畿 | 旭 | 3 | |
| 15 | SH | 高松勇太 | たかまつ ゆうた | 四国 | 松山商 | 3 |
| 16 | 比嘉 陽介 | ひが ようすけ | 九州 | 那覇 | 2 | |
| 17 | SO | 穀本里喜 | こくもと さとき | 中国 | 倉吉総合産業 | 3 |
| 18 | 徳永 健 | とくなが けん | 四国 | 松山商 | 3 | |
| 19 | CTB | 四宮 与寛 | しのみや ともひろ | 四国 | 徳島工業 | 3 |
| 20 | 新城啓介 | しんじょう けいすけ | 九州 | 那覇 | 2 | |
| 21 | 前川和樹 | まえかわ かずき | 九州 | 北中城 | 2 | |
| 22 | 吉平拓真 | よしひら たくま | 近畿 | 旭 | 3 | |
| 23 | WTB/FB | 加藤晃 | かとう あきら | 四国 | 東予 | 3 |
| 24 | 松浦喬圭 | まつうら たかよし | 近畿 | 伊丹北 | 3 | |
| 25 | 奥田拓真 | おくだ たくま | 近畿 | 枚方津田 | 3 |
マネージメント
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 監 督 | 財田 幸治 | 神戸甲北高校 | 兵庫県 |
| コーチ | 野澤 武史 | Kobelco Steelers | |
| コーチ | 大畑 大介 | Kobelco Steelers | |
| トレーナー |















