- トップ
- 2006年 U19アジア大会
2006年 U19アジア大会
■ スケジュール
遠征期間:平成18年12月14日(木)~12月23日(土)
第11回U19アジア大会(2006アジアU19トーナメント)
台湾・高雄:2006年12月15日~12月22日
| 12月14日(木) | 午後 | 千葉商科大学から成田空港へ移動、台湾へ。 |
|---|---|---|
| 12月15日(金) | 現地にて練習 | |
| 12月16日(土) | 第11回U19アジア大会 7人制の部 予選プール | |
| 12月17日(日) | 第11回U19アジア大会 7人制の部 ファイナル | |
| 12月18日(月) | 第11回U19アジア大会 15人制の部 一回戦 | |
| 12月19日(火) | 現地にて練習 | |
| 12月20日(水) | 第11回U19アジア大会 15人制の部 準決勝 | |
| 12月21日(木) | 現地にて練習 | |
| 12月22日(金) | 第11回U19アジア大会 15人制の部 順位決定戦 | |
| 12月23日(土) | 帰国 | |
(変更になる場合があります)
■ 2006 アジア大会U19日本代表メンバー
| 位置 | 氏名 | 所属名 | 高校名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR(1) | 三上 正貴 | 青森工業 | |
| 2 | PR(1) | 鳥谷部 真賢 | 三本木農業 | |
| 3 | PR(3) | 田中 光 | 新発田農業 | |
| 4 | PR(3) | 羽賀 智浩 | 青森工業 | |
| 5 | HO | 古舘 優 | 立正大 | 大東文化一 |
| 6 | HO | 井上 良佑 | 帝京大 | 東海大学附属仰星 |
| 7 | LO | 松田 圭祐 | 大東文化大 | 大東大一 |
| 8 | LO | 中田 英里 | 成蹊 | |
| 9 | LO | 牟田 慎太朗 | 東福岡 | |
| 10 | LO | 栄長 寛 | 天理 | |
| 11 | FL/NO8 | 西原 忠佑 | 明治大 | 大阪桐蔭 |
| 12 | FL/NO8 | 西田 航 | 明治大学付属中野 | |
| 13 | FL/NO8 | 大平 純平 | 江の川 | |
| 14 | FL/NO8 | 山下 弘資 | 筑紫 | |
| 15 | SH | 東出 達平 | 立命館大 | 大阪工業大学 |
| 16 | SH | 柳原 瑞樹 | 八戸西 | |
| 17 | SO | 文字 隆也 | 法政大 | 伏見工業 |
| 18 | SO | 吉田 真吾 | 深谷 | |
| 19 | CTB | 吉田 辰也 | 東京ガス | 平工業 |
| 20 | CTB | 川口 皓平 | 長崎北 | |
| 21 | CTB | 笹倉 康誉 | 向上 | |
| 22 | CTB | 増田 慶介 | 長崎北 | |
| 23 | CTB | 堀田 豊一 | 天理 | |
| 24 | WTB/FB | 荻原 祐一明 | 立正大 | 日川 |
| 25 | WTB/FB | 大久保 教全 | 深谷 | |
| 26 | WTB/FB | 甲地 直樹 | 三沢商業 | |
| 27 | WTB/FB | 大居 広樹 | 上宮太子 | |
| 28 | WTB/FB | 長野 直樹 | 関西学院 | |
| 29 | WTB/FB | 村田 大志 | 長崎北陽台 | |
| 30 | WTB/FB | 黒川 勝平 | 長崎南山 | |
| 31 | WTB/FB | 飯田 貴也 | 早大本庄 | |
| 32 | WTB/FB | 森田 諒 | 天理 |















