平成26年度第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会埼玉県予選
開催期間 | 2014年09月20日 ~ 2014年11月15日 |
---|---|
優勝 | 深谷高校 |
組合せ
合同A:草加西、八潮南、吉川美南
合同B:細田学園、朝霞西、秀明英光
合同C:深谷商業、北本、桶川西、熊谷農業
会場
- A : 熊谷ラグビー場Aグラウンド
- B : 熊谷ラグビー場Bグラウンド
- C : 熊谷ラグビー場Cグラウンド
- D : 草加高校
- E : 所沢北高校
- F : 浦和工業高校
- G : 進修館高校
- H : 伊奈学園高校
- I : 熊谷工業高校
- J : 立教新座高校
深谷 | ![]() |
深谷 |
---|---|---|
狭山工業 | ||
草加東 | ||
城西川越 | ||
日高 | ||
熊谷工業 | ||
越谷南 | ||
ふじみ野 | ||
浦和学院 | ||
進修館 | ||
伊奈学園 | ||
川越東 | ||
花咲徳栄 | ||
栗橋北彩 | ||
大宮 | ||
浦和工業 | ||
川口北 | ||
新座 | ||
早大本庄 | ||
川口 | ||
所沢北 | ||
浦和 | ||
正智深谷 | ||
川越 | ||
草加 | ||
鷲宮 | ||
岩槻北稜 | ||
立教新座 | ||
西武台 | ||
合同B | ||
合同C | ||
西武文理 | ||
川越工業 | ||
慶應志木 | ||
松山 | ||
獨協埼玉 | ||
熊谷 | ||
本庄第一 | ||
春日部 | ||
朝霞 | ||
合同A | ||
不動岡 | ||
三郷工技 | ||
昌平 |