平成21年度第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会埼玉県予選
開催期間 | 2009年09月21日 ~ 2009年11月14日 |
---|---|
優勝 | 深谷高校(2年連続3回目) |
トーナメント
合同A:草加西・八潮南・吉川
合同B:浦和西・上尾鷹の台・秀明英光
合同C:桶川西・北本・熊谷西
合同D:本庄第一・熊谷農業
会場
- A : 伊奈学園
- B : 熊谷工業
- C : 立教新座
- D : 草加
- E : 所沢北
- F : 進修館
- G : 浦和工業
- H : 熊谷ラグビー場C
- I : 熊谷ラグビー場B
- J : 熊谷ラグビー場A
深谷 | ![]() |
深谷 |
---|---|---|
松山 | ||
城西川越 | ||
朝霞西 | ||
草加 | ||
川越東 | ||
浦和工業 | ||
大宮 | ||
城北埼玉 | ||
熊谷工業 | ||
越谷南 | ||
川越 | ||
進修館 | ||
昌平 | ||
合同D | ||
西武台 | ||
三郷工技 | ||
狭山工業 | ||
川越工業 | ||
西武文理 | ||
春日部 | ||
科技学園 | ||
深谷商業 | ||
慶應志木 | ||
浦和 | ||
伊奈学園 | ||
埼玉栄 | ||
浦和学院 | ||
花咲徳栄 | ||
川口北 | ||
早大本庄 | ||
合同A | ||
草加東 | ||
不動岡 | ||
獨協埼玉 | ||
熊谷 | ||
所沢北 | ||
鷲宮 | ||
合同C | ||
細田学園 | ||
川口 | ||
新座総合 | ||
大井 | ||
立教新座 | ||
川口青陵 | ||
朝霞 | ||
合同B | ||
正智深谷 |