第85回 全国高等学校ラグビーフットボール大会 愛知県大会
| 開催期間 | 2005年10月08日 ~ 2005年11月19日 |
|---|
15人制の部
優勝:旭野高校(初出場)
会場
- A : 瑞穂
- B : 三好
- C : 千種
- D : 瀬戸西
- E : 豊明
- F : 名工
- G : 光明寺
- H : 豊橋市民球技場
- I : 豊田運動
| 西陵 | ![]() |
旭野 |
|---|---|---|
| 名東 | ||
| 春日井南 | ||
| 愛教附 | ||
| 名西 | ||
| 星城 | ||
| 愛知朝鮮 | ||
| 昭和 | ||
| 一宮西 | ||
| 千種 | ||
| 名古屋工 | ||
| 時習館 | ||
| 尾北 | ||
| 豊田工 | ||
| 科技高豊田 | ||
| 春日井 | ||
| 一宮 | ||
| 旭丘 | ||
| 栄徳 | ||
| 愛知 | ||
| 春日丘 | ||
| 名古屋 | ||
| 南山 | ||
| 豊明 | ||
| 桜台 | ||
| 起工 | ||
| 岡崎 | ||
| 瀬戸北 | ||
| 三河・刈谷北合同 | ||
| 高蔵寺 | ||
| 東海 | ||
| 明和 | ||
| 三好 | ||
| 中村 | ||
| 岡崎城西 | ||
| 名城附 | ||
| 東山工 | ||
| 豊川 | ||
| 瀬戸西 | ||
| 横須賀 | ||
| 津島北 | ||
| 日進 | ||
| 旭野 |
7人制の部
会場
- A : 豊田運動
| 名古屋市工芸 | ![]() |
名南工業 |
|---|---|---|
| 名南工業 | ||
| 丹羽 | ||
| 黄柳野 | ||
| 名古屋市工芸 | ||
| 丹羽 |


















