第88回全国高等学校ラグビーフットボール大会
開催期間 | 2008年12月27日 ~ 2009年01月07日 |
---|---|
優勝 | 常翔啓光学園高校(4年ぶり7回目) |
備考 |
1~3回戦
※準々決勝組合せは1月1日、
準決勝組合せは1月3日全試合終了後に抽選の上決定します。
会場
- A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド
- B : 近鉄花園ラグビー場第2グラウンド
- C : 東大阪市多目的広場
國學院大學久我山高校 | ![]() |
國學院大學久我山高校 流通経済大学付属柏高校 大分舞鶴高校 東福岡高校 常翔啓光学園高校 京都成章高校 佐賀工業高校 御所工業・実業高校 |
---|---|---|
新田高校 | ||
深谷高校 | ||
萩商工高校 | ||
四日市農芸高校 | ||
大阪桐蔭高校 | ||
東京農業大学第二高校 | ||
尾道高校 | ||
高知中央高校 | ||
平工業高校 | ||
報徳学園高校 | ||
盛岡工業高校 | ||
流通経済大学付属柏高校 | ||
大分舞鶴高校 | ||
名護高校 | ||
東海大学付属翔洋高校 | ||
光泉高校 | ||
國學院大學栃木高校 | ||
青森北高校 | ||
東福岡高校 | ||
倉吉東高校 | ||
富山工業高校 | ||
関西高校 | ||
山形中央高校 | ||
西陵高校 | ||
常翔啓光学園高校 | ||
若狭東高校 | ||
札幌山の手高校 | ||
江の川高校 | ||
東京高校 | ||
熊本西高校 | ||
日川高校 | ||
東海大学付属仰星高校 | ||
京都成章高校 | ||
飯田高校 | ||
長崎北高校 | ||
秋田中央高校 | ||
仙台育英学園高校 | ||
佐賀工業高校 | ||
熊野高校 | ||
関商工高校 | ||
貞光工業高校 | ||
北見北斗高校 | ||
茗溪学園高校 | ||
高松北高校 | ||
桐蔭学園高校 | ||
鹿児島実業高校 | ||
新潟工業高校 | ||
日向高校 | ||
日本航空第二高校 | ||
御所工業・実業高校 |
準々決勝トーナメント
会場
- A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド
大分舞鶴高校 | ![]() |
常翔啓光学園高校 東福岡高校 京都成章高校 御所工業・実業高校 |
---|---|---|
常翔啓光学園高校 | ||
東福岡高校 | ||
國學院大學久我山高校 | ||
京都成章高校 | ||
佐賀工業高校 | ||
流通経済大学付属柏高校 | ||
御所工業・実業高校 |
準決勝・決勝
会場
- A : 近鉄花園ラグビー場第1グラウンド
常翔啓光学園高校 | ![]() |
常翔啓光学園高校 |
---|---|---|
東福岡高校 | ||
京都成章高校 | ||
御所工業・実業高校 |